トップページ > 職業能力開発 > 職業訓練(都立職業能力開発センター) > 科目案内 > 普通課程(有料の科目)
普通課程(有料の科目)
「一般向け」とは、求職者及び転職を希望する方のためのコースです。
「概ね30以下」とは、おおむね30歳以下の方を対象としたコースで、後5歳までの幅を見込んでおり、35歳以下の方を対象としています。
機械加工科を除く科目については、高等学校卒業程度の基礎学力のある方が対象となります。
機械関係(普通課程)
| 科目名 | 期間 | 対象 | 課程 | 入校時期 | 昼夜 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械加工科(板橋校) | 2年 | 概ね30以下 | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| 機械加工科(江戸川校) | 2年 | 概ね30以下 | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| メカニカルデザイン科(機械設計・製作技術) | 2年 | 概ね30以下 | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| メカトロニクス科(ロボット製作・制御技術) | 2年 | 概ね30以下 | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| 自動車整備工学科(江戸川) | 2年 | 概ね30以下 | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| 自動車整備工学科(八王子) | 2年 | 概ね30以下 | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| 自動車車体整備科 | 2年 | 概ね30以下 | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| 金型加工科 | 1年 | 一般向け | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| 精密加工科 | 1年 | 概ね30以下 | 普通(授業料等有料) | 4・10月 | 昼 |
|
| 三次元CAD・CAMモデル科 | 1年 | 一般向け | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| 機械組立技術科 | 1年 | 一般向け | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
建築関係(普通課程)
| 科目名 | 期間 | 対象 | 課程 | 入校時期 | 昼夜 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木工技術科 | 1年 | 概ね30以下 | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| インテリアサービス科 | 1年 | 概ね30以下 | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| 建築設備科 | 1年 | 一般向け | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| 広告美術科 | 1年 | 一般向け | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| サイン・ディスプレイ科 | 1年 | 一般向け | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| 測量設計科 | 1年 | 一般向け | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| 環境空調サービス科 | 1年 | 一般向け | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| 木工技術科 | 1年 | 概ね30以下 | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
電気関係(普通課程)
| 科目名 | 期間 | 対象 | 課程 | 入校時期 | 昼夜 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気工事科 | 1年 | 概ね30以下 | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| 計測制御システム科 | 1年 | 概ね30以下 | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| コンピュータ制御システム科 | 1年 | 概ね30以下 | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| 電気設備技術科 | 1年 | 概ね30以下 | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| 組込みシステム技術科 | 1年 | 概ね30以下 | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| 電気設備システム科 | 1年 | 一般向け | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
化学印刷関係(普通課程)
| 科目名 | 期間 | 対象 | 課程 | 入校時期 | 昼夜 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境分析科 | 1年 | 概ね30以下 | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| パソコングラフィック科 | 1年 | 概ね30以下 | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| 自動車塗装科 | 1年 | 概ね30以下 | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
事務関係(普通課程)
| 科目名 | 期間 | 対象 | 課程 | 入校時期 | 昼夜 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OAシステム開発科 | 1年 | 概ね30以下 | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| ネットワークプログラミング科 | 1年 | 概ね30以下 | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| Web設計科 | 1年 | 一般向け | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
被服関係
| 科目名 | 期間 | 対象 | 課程 | 入校時期 | 昼夜 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和装技術科 | 1年 | 一般向け | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
| アパレルパタンナー科 | 1年 | 一般向け | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
製くつ
| 科目名 | 期間 | 対象 | 課程 | 入校時期 | 昼夜 | センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製くつ科 | 1年 | 一般向け | 普通(授業料等有料) | 4月 | 昼 |
|
